Sommerpreise
vom Hotel Gut Weissenhof in Österreich
Luxus verbunden mit Sport und modernen Zimmern und Suiten - Sommerurlaub im Hotel Gut Weissenhof in der Nähe von Salzburg
STAMMHAUS & GUTSHOF
Preis pro Person und Tag (exkl. Ortstaxe) -
Basis Gut Weissenhof Genussküche
Ab 4 Nächte 24.05.2025 - 07.06.2025 | Ab 4 Nächte 07.06.2025 - 22.06.2025 | Ab 4 Nächte 22.06.2025 - 05.07.2025 | Ab 4 Nächte 05.07.2025 - 31.08.2025 | Ab 4 Nächte 31.08.2025 - 09.11.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
ca. 24 m² Weissenhof Doppelzimmer | € 199,00 | € 212,00 | € 199,00 | € 212,00 | € 199,00 |
ca. 36 m² Weissenhof DZ Komfort | € 221,00 | € 233,00 | € 221,00 | € 233,00 | € 221,00 |
ca. 40 m² Weissenhof Suite Family | € 246,00 | € 259,00 | € 246,00 | € 259,00 | € 246,00 |
ca. 45 m² Weissenhof Appartement | € 259,00 | € 271,00 | € 259,00 | € 271,00 | € 259,00 |
ca. 65 m² Weissenhof Komfortappartement | € 279,00 | € 293,00 | € 279,00 | € 293,00 | € 279,00 |
ca. 43 m² Weissenhof Komfortsuite | € 233,00 | € 245,00 | € 233,00 | € 245,00 | € 233,00 |
ca. 65 m² Komfortappartement | € 279,00 | € 293,00 | € 279,00 | € 293,00 | € 279,00 |
ca. 18 m² Weissenhof Einzelzimmer | € 230,00 | € 242,00 | € 230,00 | € 242,00 | € 230,00 |
ca. 36 m² Zirben Gesundheits DZ | € 221,00 | € 233,00 | € 221,00 | € 233,00 | € 221,00 |
ca. 40 m² Zirben Gesundheits Suite | € 233,00 | € 245,00 | € 233,00 | € 245,00 | € 233,00 |
RESIDENZ
Preis pro Person und Tag (exkl. Ortstaxe) -
Basis Gut Weissenhof Genussküche
Ab 4 Nächte 24.05.2025 - 07.06.2025 | Ab 4 Nächte 07.06.2025 - 22.06.2025 | Ab 4 Nächte 22.06.2025 - 05.07.2025 | Ab 4 Nächte 05.07.2025 - 31.08.2025 | Ab 4 Nächte 31.08.2025 - 09.11.2025 | |
---|---|---|---|---|---|
ca. 40 m² Residenz Suite | € 246,00 | € 259,00 | € 246,00 | € 259,00 | € 246,00 |
ca. 45 m² Residenz Suite Family | € 246,00 | € 259,00 | € 246,00 | € 259,00 | € 246,00 |
ca. 58 m² Residenz Suite Deluxe | € 266,00 | € 278,00 | € 266,00 | € 278,00 | € 266,00 |
ca. 100 m² Residenz Maisonette | € 297,00 | € 309,00 | € 297,00 | € 309,00 | € 297,00 |
ca. 90 m² Residenz Suite Royal | € 297,00 | € 309,00 | € 297,00 | € 309,00 | € 297,00 |
Die Tagespreise verstehen sich in Euro pro Person und Tag mit Gut Weissenhof Genussküche inklusive Steuern, zuzüglich Nächtigungsabgabe von € 1,90 pro Person und Tag.
Personen ab dem 15. Geburtstag sind nächtigungsabgabenpflichtig (Kinder bis 14 Jahre sind von der Nächtigungsabgabe befreit).
Mobilitätsabgabe:
Zusätzlich zur Nächtigungsabgabe fällt ab 1. Mai 2025 eine Mobilitätsabgabe von € 0,50 pro Nacht und Person an. Personen ab dem 15. Geburtstag sind mobilitätsabgabenpflichtig (Kinder bis 14 Jahre sind frei). Sie erhalten damit ein „Guest Mobility Ticket“ und können alle öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Bundesland Salzburg kostenlos nutzen.
Es werden EUR 7,00 pro Person und Tag Kurznächtigungszuschlag bis zu einem Aufenthalt von 3 Nächten verrechnet.
Kinderfixpreise bei zwei vollzahlenden Personen im Zimmer der Eltern schlafend
Preis pro Kind/Tag | Doppelzimmer Weissenhof Komfort & Komfortsuite | alle übrigen Zimmerkategorien | ||
7.6. - 22.6. & 5.7. - 31.8.2025 | 7.6. - 22.6. & 5.7. - 31.8.2025 | |||
0 - 1,99 Jahre | € 35,00 | € 37,00 | € 35,00 | € 37,00 |
2 - 7,99 Jahre | € 98,00 | € 108,00 | € 108,00 | € 118,00 |
8 - 11,99 Jahre | € 108,00 | € 118,00 | € 118,00 | € 128,00 |
12 - 14,99 Jahre | € 132,00 | € 142,00 | € 142,00 | € 152,00 |
ab 15 Jahre | - 15 % Ermäßigung auf den Verwöhnpensionspreis | - 15 % Ermäßigung auf den Verwöhnpensionspreis |
Satzfehler sowie Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.