Wintertagespreise vom Gut Weissenhof 2011/12
| ALLE Zimmer & Suiten mit Internetzugang! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise pro Person und Tag - Basis 3/4-Verwöhnpension in EURO. Click auf Zimmer- & Appartementtyp = Details |
bis 23.12.11 08.01-04.02.12 25.02.-14.04.12 |
04.02.-25.02.12 |
Weihnachten: 23.12.11 – 08.01.12 |
|||||||||||||||||||||||||||
| STAMMHAUS & GUTSHOF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| » Doppelzimmer, ca. 18 m² ohne Balkon, Dusche, WC, Telefon, Minibar, Farb-TV (30 Programme), Radio, Safe, Fön |
bis 2 N | € 105 ,-- | € 115,-- | € 135 ,-- | ||||||||||||||||||||||||||
| ab 3 N | € 98 ,-- | € 108 ,-- | € 128 ,-- | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| » Doppelzimmer "Weissenhof" , ca. 24 m² Balkon, Badewanne oder Dusche, getrenntem WC, Minibar, Telefon, Farb-TV (30 Programme), Radio, Safe, Fön | bis 2 N | € 109 ,-- | € 119 ,-- | € 139 ,-- | ||||||||||||||||||||||||||
| ab 3 N | € 102 ,-- | € 112 ,-- | € 132 ,-- | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| » Doppelzimmer "Weissenhof Komfort", ca. 36 m² Balkon, Badewanne oder Dusche, getrenntem WC, Minibar, Schlaf- und Wohnteil, Telefon, Farb-TV (30 Programme), Radio, Safe, Fön | bis 2 N | € 119 ,-- | € 129 ,-- | € 149 ,-- | ||||||||||||||||||||||||||
| ab 3 N | € 112 ,-- | € 123 ,-- | € 142 ,-- | |||||||||||||||||||||||||||
| [nbsp | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| » Appartement "Weissenhof", ca. 40 m², mit Schlaf- u. Wohnraum, Balkon, Badewanne oder Dusche, getrenntem WC, Telefon, Minibar, Farb-TV (30 Programme), Radio, Safe, Fön | bis 2 N | € 128 ,-- | € 138 ,-- | € 158 ,-- | ||||||||||||||||||||||||||
| ab 3 N | € 121 ,-- | € 131 ,-- | € 151 ,-- | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
»Komfortappartement, ca. 65 m²
neu renoviert
Schlaf- und Wohnraum, Balkon, Badewanne oder Dusche, getrenntem WC, Telefon, Minibar, Farb-TV (30 Programme), Radio, Safe, Fön
|
bis 2 N | € 156 ,-- | € 166 ,-- | € 186 ,-- | ||||||||||||||||||||||||||
| ab 3 N | € 149 ,-- | € 159 ,-- | € 179 ,-- | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
» Einzelzimmer, ca. 18 m²
neu renoviert
Balkon, Dusche, WC, Telefon, Minibar, Farb-TV (30 Programme), Radio, Safe, Fön |
bis 2 N | € 131 ,-- | € 141 ,-- | € 161 ,-- | ||||||||||||||||||||||||||
| ab 3 N | € 124 ,-- | € 134 ,-- |
€ 154 ,--
|
|||||||||||||||||||||||||||
| RESIDENZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
» Residenz Suite, ca. 43 m² für 2-4 Personen, Wohn- und Schlafteil, großzügiger Balkon, Badewanne und Dusche, getrenntes WC, Parkett im Parterre, Minibar, Telefon, Farb-TV (30 Programme), Radio, Safe, Fön. |
bis 2 N |
€ 144 ,-- | € 155 ,-- | € 176 ,-- | ||||||||||||||||||||||||||
| ab 3 N | € 137 ,-- | € 147 ,-- | € 167 ,-- | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| » Residenz Suite Family, ca. 45 m² für 2-4 Personen, Wohn- und Schlafraum, großzügiger Balkon, Badewanne und Dusche, getrenntes WC, Minibar, Telefon, Farb-TV (30 Programme), Radio, Safe, Fön. | bis 2 N | € 144 ,-- | € 155 ,-- | € 176 ,-- | ||||||||||||||||||||||||||
| ab 3 N | € 137 ,-- | € 147 ,-- | € 167 ,-- | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| » Residenz Suite Deluxe, ca. 58 m² für 2-4 Personen, Wohn- und Schlafraum, großzügiger Balkon, großzügiges Badezimmer mit Badewanne und Dusche, getrenntes WC, Minibar, Telefon, Farb-TV (30 Programme), Radio, Safe, Fön. | bis 2 N | € 156 ,-- | € 166 ,-- | € 188 ,-- | ||||||||||||||||||||||||||
| ab 3 N | € 149 ,-- | € 159 ,-- | € 179 ,-- | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| » Residenz Maisonette, ca. 100 m² für 2-6 Personen, auf zwei Etagen, Wohnraum mit Kachelofen, zwei Schlafräume, zwei Badezimmer, zwei seperate WC´s, Minibar, Telefon, Farb-TV (30 Programme), Radio, Safe, Fön. | bis 2 N | € 185 ,-- | € 195 ,-- | € 215 ,-- | ||||||||||||||||||||||||||
| ab 3 N | € 174 ,-- | € 184 ,-- |
€ 204 ,-- |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| » Residenz Suite Royal, ca. 90 m² für 2-6 Personen, Wohn-und Schlafraum, großzügiger Balkon, Luxusbad mit Badewanne und Dusche, getrenntes WC, Minibar, Telefon, Farb-TV (30 Programme), Radio, Safe, Fön. | bis 2 N | € 185 ,-- | € 195 ,-- | € 215 ,-- | ||||||||||||||||||||||||||
| ab 3 N | € 174 ,-- | € 184 ,-- | € 204 ,-- | |||||||||||||||||||||||||||
|
Stornierungen : |
||||||||||||||||||||||||||||||







